<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.2.2" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>1000 статей</title>
	<link>http://1000statei.info</link>
	<description>на самые интересные темы</description>
	<pubDate>Fri, 21 Mar 2008 10:17:30 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.2.2</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Электричество и урожай</title>
		<link>http://1000statei.info/elektrichestvo-i-urozhaj</link>
		<comments>http://1000statei.info/elektrichestvo-i-urozhaj#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Feb 2008 07:24:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Флора]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://1000statei.info/elektrichestvo-i-urozhaj</guid>
		<description><![CDATA[Известно, что в листьях растений под действием солнечных лучей протекает так называемый фотосинтез — преобразование световой энергии в биологическую. А нельзя ли искусственно ускорить этот процесс? Оказывается, можно, если пропустить через корневую систему растения слабый электрический ток. Хорошие результаты дает применение солнечных батарей. Эффект заметен даже при подключении одного фотоэлемента, имеющего э. д. с. всего [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Известно, что в листьях растений под действием солнечных лучей протекает так называемый фотосинтез — преобразование световой энергии в биологическую. А нельзя ли искусственно ускорить этот процесс? Оказывается, можно, если пропустить через корневую систему растения слабый электрический ток. Хорошие результаты дает применение солнечных батарей. Эффект заметен даже при подключении одного фотоэлемента, имеющего э. д. с. всего лишь 0,5 В. Если в обычных условиях растение преобразует только 0,1% падающей на него солнечной энергии, то к. п. д. фотоэлемента раз в 100 больше.</p>
<p>Правда, оптимальный режим такого электростимулирования (точные значения напряжения и силы тока) пока неизвестен, хотя опыты по электрической стимуляции роста сельскохозяйственных культур ставились еще в прошлом веке . Вот мы и предлагаем вам провести дома или в школе небольшой эксперимент — впрочем, невелик он по своей сложности, а по важности может оказаться значительным. Для него подойдет, к примеру, самодельный фотоэлемент, или любой другой, оказавшийся в вашем распоряжении, главное, чтобы площадь его составляла 25 —¦ 30 см2. Из других материалов понадобятся всего-навсего два больших гвоздя длиной 20—25 см (подойдут и любые другие тонкие металлические стержни) да пара соединительных проводов.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://1000statei.info/elektrichestvo-i-urozhaj/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Тару в утиль</title>
		<link>http://1000statei.info/taru-v-util</link>
		<comments>http://1000statei.info/taru-v-util#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Feb 2008 07:20:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Пластмасса]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://1000statei.info/taru-v-util</guid>
		<description><![CDATA[В пищевой промышленности для упаковки продуктов чаще всего используют пластмассу двух видов — полупрозрачную желтовато-коричневатого цвета и белую. Обрабатывают эти материалы по-разному, поэтому сначала расскажем, что можно сделать из полупрозрачной пластмассы. Хорошо вымытую коробочку сначала превращают в заготовку удобной формы. Для этого ее кладут в кипяток, а затем в горячем состоянии расплавляют в прямоугольник. Если [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>В пищевой промышленности для упаковки продуктов чаще всего используют пластмассу двух видов — полупрозрачную желтовато-коричневатого цвета и белую. Обрабатывают эти материалы по-разному, поэтому сначала расскажем, что можно сделать из полупрозрачной пластмассы. Хорошо вымытую коробочку сначала превращают в заготовку удобной формы. Для этого ее кладут в кипяток, а затем в горячем состоянии расплавляют в прямоугольник. Если его еще немного расправить, зажав между подогретыми ровными металлическими пластинками, то из этой заготовки можно вырезать трафарет для шрифтовых оформительских работ. </p>
<p>В разогретом состоянии пластмасса легко принимает различные формы. Ее можно вытянуть, свернуть в спираль или закрутить винтом, из нее неплохо получаются объемные детали. С помощью матрицы и пуансона из пластмассы выдавливают серию одинаковых предметов, например, шлюпки для модели корабля, элементы орнамента, декоративные маски сувениры и т. д. Приспособления для выдавливания могут быть деревянными, металлическими. Особую трудность представляет изготовление матриц со сложным рельефом. В этой работе главное, чтобы матрица точно соответствовала пуансону. При изготовлении их контроль ведется с помощью копировальной бумаги.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://1000statei.info/taru-v-util/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Статер для колёс</title>
		<link>http://1000statei.info/stater-dlya-kolyos</link>
		<comments>http://1000statei.info/stater-dlya-kolyos#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Feb 2008 07:19:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Разработки]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://1000statei.info/stater-dlya-kolyos</guid>
		<description><![CDATA[Многие,  наверное, любовались, как красиво и плавно приземляется самолет. Но вот он коснулся взлетнопосадочной полосы, и что это —  шлейф серой дымки потянулся за  ним, словно вот-вот загорится!  Оставляет его резина покрышек,  «шлифуемая» бетонным покрытием, что приводит к их преждевременному износу. Как же продлить им срок службы? С помощью  [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Многие,  наверное, любовались, как красиво и плавно приземляется самолет. Но вот он коснулся взлетнопосадочной полосы, и что это —  шлейф серой дымки потянулся за  ним, словно вот-вот загорится!  Оставляет его резина покрышек,  «шлифуемая» бетонным покрытием, что приводит к их преждевременному износу. Как же продлить им срок службы? С помощью  аэродинамического стартера —  считает французский изобретатель  X. Оливье. Он предлагает на боковые поверхности колес установить лопатки. Встречный воздушный поток раскрутит  колеса перед посадкой. И они коснутся бетонки, уже подготовлен  ные к движению.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://1000statei.info/stater-dlya-kolyos/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Крыло-электростанция</title>
		<link>http://1000statei.info/krylo-elektrostanciya</link>
		<comments>http://1000statei.info/krylo-elektrostanciya#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Feb 2008 07:18:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Авиация]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://1000statei.info/krylo-elektrostanciya</guid>
		<description><![CDATA[До сих пор у крыла самолета было лишь одно назначение —  создавать подъемную силу. Образуется она за счет разности давления на нижней и верхней его  поверхности. А нельзя ли использовать этот эффект для других  целей? Советские изобретатели  резонно считают, что  аэродинамический профиль может  служить частью ветроэнергетической установки, где разность [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>До сих пор у крыла самолета было лишь одно назначение —  создавать подъемную силу. Образуется она за счет разности давления на нижней и верхней его  поверхности. А нельзя ли использовать этот эффект для других  целей? Советские изобретатели  резонно считают, что  аэродинамический профиль может  служить частью ветроэнергетической установки, где разность давлений будет создавать мощную  струю воздуха. Она и станет вращать ветроколесо и вал электрического генератора. Регулировать  силу струи, а значит, и силу  тока можно изменением угла атаки. Все это сулит упрощение конструкции, а заодно облегчает обслуживание.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://1000statei.info/krylo-elektrostanciya/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Крокет</title>
		<link>http://1000statei.info/kroket</link>
		<comments>http://1000statei.info/kroket#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Feb 2008 07:13:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Спорт]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://1000statei.info/kroket</guid>
		<description><![CDATA[Его часто путают с крикетом, хотя корни у этих игр разные. Роднит их разве что любовь англичан. Крокет; дважды завоевывал иж сердца В XVI веке по популярности он занимал в Англии одно из первых мест. Но потом мода прошла, о нем забыли. Вторично «заболели» крокетом в середине прошлого столетия. В 1369 году и Уимблдоне, известном, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Его часто путают с крикетом, хотя корни у этих игр разные. Роднит их разве что любовь англичан. Крокет; дважды завоевывал иж сердца В XVI веке по популярности он занимал в Англии одно из первых мест. Но потом мода прошла, о нем забыли. Вторично «заболели» крокетом в середине прошлого столетия. В 1369 году и Уимблдоне, известном, правда, сегодня больше по соревнованиям в теннис, был основан Всеанглийский крокетный клуб. Страна вновь увлеклась этой игрой. Правда, у крокета появился конкурент — теннис. Но в 60-я годах нашего столетия усилиями студентов крокет обрел вторую молодость.</p>
<p>Занимательная, требующая и мастерства и сообразительности игра приглянулась не только молодежи, Сегодня крокет — международный вид спорта. Так что же он из себя представляет? В основе игры — состязание двух или четырех, разбившихся на пары, спортсменов. Задача — ударами специального молотка провести свои шары через расставленные в определенном порядке ворота — туда и обратно, а затем в конце своеобразного слалома первым коснуться шаром колышка, вбитого в центре площадки.</p>
<p>А теперь поговорим подробнее о правилах и снаряжении. Игровое поле для крокета — ровная прямоугольная площадка с коротко подстриженной травой. Размеры его могут быть разными, главное, выдержать соотношение длины к ширине 5:4. Англичане за единицу измерения берут 7 ярдов, то есть 6,4 м. Умножив 6,4 м на 5, получим 32 м — это длина площадки. Нетрудно вычислить и ширину: умножим 6,4 м на 4 — 25,6 м.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://1000statei.info/kroket/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Всё как у настоящего</title>
		<link>http://1000statei.info/vsyo-kak-u-nastoyashhego</link>
		<comments>http://1000statei.info/vsyo-kak-u-nastoyashhego#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Jan 2008 07:11:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Игрушки]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://1000statei.info/vsyo-kak-u-nastoyashhego</guid>
		<description><![CDATA[Колеса у настоящего автомобиля  легко снять. А вот у игрушечного — поди попробуй! Конструкторы, видимо, посчитали, что это  ни к чему. А зря. Ведь и в детском воображении может произойти «прокол» камеры, а стало  быть, надо колеса снять, починить или заменить запасным. Да  и в самом деле, сломаться ему  недолго. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Колеса у настоящего автомобиля  легко снять. А вот у игрушечного — поди попробуй! Конструкторы, видимо, посчитали, что это  ни к чему. А зря. Ведь и в детском воображении может произойти «прокол» камеры, а стало  быть, надо колеса снять, починить или заменить запасным. Да  и в самом деле, сломаться ему  недолго. Для повышения занимательности игрушек, легкой замены поломки немецкие изобретатели  и предлагают колеса делать с гибкими фиксаторами. Выполнены  они как единое целое с ободом —  значит, в изготовлении особых  хлопот не вызовут.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://1000statei.info/vsyo-kak-u-nastoyashhego/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Весенние заботы</title>
		<link>http://1000statei.info/vesennie-zaboty</link>
		<comments>http://1000statei.info/vesennie-zaboty#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jan 2008 07:11:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Флора]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://1000statei.info/vesennie-zaboty</guid>
		<description><![CDATA[  «А что я могу?» — пробасит  иной восьмиклассник, когда к нему обратятся за помощью в школе, дома или на садовом участке.  Так вот, заметим, сделать школьник может многое — было бы желание да инициатива. На улице март. Еще не сошел снег. Но это не значит, что садовый участок не требует внимания. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>  «А что я могу?» — пробасит  иной восьмиклассник, когда к нему обратятся за помощью в школе, дома или на садовом участке.  Так вот, заметим, сделать школьник может многое — было бы желание да инициатива. На улице март. Еще не сошел снег. Но это не значит, что садовый участок не требует внимания.  Пора позаботиться о будущем  урожае. Почему бы вам не взять  шефство над кустами смородины  и крыжовника? Именно сейчас они  требуют особой заботы.</p>
<p>С наступлением плюсовых температур болезни растений или полчища вредителей так обработают кусты,  что на хороший урожай не рассчитывай. С чего же начать?  Дождитесь, когда в саду останется тонкая снежно-ледяная корка. Корни растений еще дремлют,  значит, никакого сокодвижения не  происходит. Самое время полить  кусты... кипятком!Делается это  так. Ведро кипящей воды заливают в металлическую лейку и  тут же расходуют на три куста.  Способ этот издавна использовался на Руси, но в последние годы  почему-то забыт. А зря.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://1000statei.info/vesennie-zaboty/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Болезни компьютеров</title>
		<link>http://1000statei.info/bolezni-comp</link>
		<comments>http://1000statei.info/bolezni-comp#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jan 2008 06:58:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Вирусы]]></category>

		<category><![CDATA[Безопасность]]></category>

		<category><![CDATA[Компьютеры]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://1000statei.info/43</guid>
		<description><![CDATA[Всего за несколько часов важнейшие компьютерные сети восточного и западного побережий США оказались выведены из строя. Эпидемия отказов охватила более 6 тысяч компьютеров, объединенных в 70 компьютерных систем, по которым шел обмен важнейшей информацией.
На восточном побережье Америки пострадали компьютерные центры таких крупнейших научных учреждений, как Массачусетский технологический институт, Гарвардский, Питсбургский, Мэрилендский и Висконсинский университеты, Научно-исследовательская [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Всего за несколько часов важнейшие компьютерные сети восточного и западного побережий США оказались выведены из строя. Эпидемия отказов охватила более 6 тысяч компьютеров, объединенных в 70 компьютерных систем, по которым шел обмен важнейшей информацией.</p>
<p>На восточном побережье Америки пострадали компьютерные центры таких крупнейших научных учреждений, как Массачусетский технологический институт, Гарвардский, Питсбургский, Мэрилендский и Висконсинский университеты, Научно-исследовательская морская лаборатория...</p>
<p>На западном побережье в список потерпевших пришлось занести Калифорнийский и Станфордский университеты, Научно-исследовательскую лабораторию НАСА в штате Калифорния, Ливерморскую лабораторию ядерных исследований...</p>
<p>Словом, все учреждения, связанные системой «Арпанет», осуществляющей передачу информации через спутник. А причиной происшедшей компьютерной катастрофы стала коротенькая программа 23-летнего студента Роберта Морриса, запущенная в систему.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://1000statei.info/bolezni-comp/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Безопасный руль</title>
		<link>http://1000statei.info/bezopasnyj-rul</link>
		<comments>http://1000statei.info/bezopasnyj-rul#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jan 2008 06:57:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Безопасность]]></category>

		<category><![CDATA[Автомобили]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://1000statei.info/bezopasnyj-rul</guid>
		<description><![CDATA[Статистика  свидетельствует: при аварии самые опасные травмы водитель получает от столкновения с рулем.  Как же сделать его безопасным?  Над этим вопросом думают инженеры многих автомобильных заводов.
Вот одно из решений. Если  руль выполнить гибким из двухслойной пластмассовой оболочки  и заполнить ее водой, считают  специалисты японской фирмы  «Тоета», он будет [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Статистика  свидетельствует: при аварии самые опасные травмы водитель получает от столкновения с рулем.  Как же сделать его безопасным?  Над этим вопросом думают инженеры многих автомобильных заводов.</p>
<p>Вот одно из решений. Если  руль выполнить гибким из двухслойной пластмассовой оболочки  и заполнить ее водой, считают  специалисты японской фирмы  «Тоета», он будет  иметь необходимую прочность для  управления, а в аварийной ситуации вода вытечет из отверстия,  закрытого пробкой, и руль потеряет жесткость. Словом, он не  только не нанесет вреда, но и  смягчит ударную нагрузку.</p>
<p>Красивое решение!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://1000statei.info/bezopasnyj-rul/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Атака на лёд</title>
		<link>http://1000statei.info/ataka-na-lyod</link>
		<comments>http://1000statei.info/ataka-na-lyod#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Jan 2008 06:45:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Флот]]></category>

		<category><![CDATA[Лёд]]></category>

		<category><![CDATA[Ледоколы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://1000statei.info/ataka-na-lyod</guid>
		<description><![CDATA[Думаю, вопрос: для чего вообще нужно плавать во льдах,— сегодня ни перед кем не стоит. На берегах Северного Ледовитого океана в нашей стране живет и работает немало людей различных профессий. Это и коренные жители, и вновь прибывшие.
Последние десятилетия здесь начата широкая разработка полезных ископаемых — недра Заполярья хранят в себе обширные запасы нефти и газа, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Думаю, вопрос: для чего вообще нужно плавать во льдах,— сегодня ни перед кем не стоит. На берегах Северного Ледовитого океана в нашей стране живет и работает немало людей различных профессий. Это и коренные жители, и вновь прибывшие.</p>
<p>Последние десятилетия здесь начата широкая разработка полезных ископаемых — недра Заполярья хранят в себе обширные запасы нефти и газа, различных руд... И значит, сюда надо доставлять крупные партии грузов и вывозить их. Наиболее выгодные маршруты пролегают через центральную часть Северного Ледовитого океана. Однако она круглый год покрыта ледовым панцирем. Средняя толщина — тричетыре метра. Под действием ветров многолетние — паковые — ледяные поля постоянно дрейфуют, часто оказываются в состоянии сильнейшего сжатия. По стыкам полей, как правило, громоздятся торосы - ледовые скалы, которые вздымаются вверх, и, подобно айсбергам, уходят глубоко под воДУ- Все говорит о том, что плавание во льдах — задача со многими неизвестными. Торосы бывают настолько мощны, что ледоколам приходится обходить их стороной. Даже энергия атома не может подчас обеспечить необходимой силы для их одоления. В поисках разводов и трещин корабли обычно идут зигзагами, по ломаной линии. При этом ледокол должен торить во льдах настолько широкий проход, чтобы канал чистой воды не успел сомкнуться, пока по нему не пройдет караван.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://1000statei.info/ataka-na-lyod/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Про обувь</title>
		<link>http://1000statei.info/pro-obuv</link>
		<comments>http://1000statei.info/pro-obuv#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Jan 2008 22:16:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Обувь]]></category>

		<category><![CDATA[Компьютеры]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://1000statei.info/pro-obuv</guid>
		<description><![CDATA[Оказывается, если вы хотите, чтобы обувь ваша подольше носилась, а на ногах не было мозолей, надо чаще переобуваться. В идеале, раза три на день. Обувь должна соответствовать окружающей обстановке. И дело тут не только в том, что в грязных сапогах попросту неприлично расхаживать по музею или сидеть в театре.
Теплые сапоги рассчитаны на двадцатиградусный мороз — [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Оказывается, если вы хотите, чтобы обувь ваша подольше носилась, а на ногах не было мозолей, надо чаще переобуваться. В идеале, раза три на день. Обувь должна соответствовать окружающей обстановке. И дело тут не только в том, что в грязных сапогах попросту неприлично расхаживать по музею или сидеть в театре.</p>
<p>Теплые сапоги рассчитаны на двадцатиградусный мороз — так зачем же парить в них ноги при 20 градусах тепла? Это замечание, пожалуй, требует дополнительной расшифровки. Как показали исследования, за час ходьбы стопа человека выделяет от 3 до 15 мг пота. Часть его выделяется наружу через микропоры в кожаном верхе ботинка, но часть все же остается внутри. Так что обувь не вредно почаще проветривать, тогда она дольше прослужит...</p>
<p>Кроме того, анатомы настоятельно советуют почаще менять высоту каблука. Тогда нагрузки, возникающие при ходьбе, будут видоизменяться, позвоночник, мускулы и суставы станут меньше утомляться. Но за всем этим, конечно, главное — обувь должна быть максимально удобной, хорошо чтобы обувь ваша подольше носилась, а на ногах не было мозолей, надо чаще переобуваться. В идеале, раза три на день.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://1000statei.info/pro-obuv/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Где искать клады</title>
		<link>http://1000statei.info/gde-iskat-klady</link>
		<comments>http://1000statei.info/gde-iskat-klady#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jan 2008 19:15:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Геология]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://1000statei.info/gde-iskat-klady</guid>
		<description><![CDATA[В сказках, а то и в реальной жизни богатства находят под заветным дубом или в пещере, во время раскопок или при строительстве. А вот такие сокровища, как нефть, уголь, другие полезные ископаемые приходится искать, основываясь на методах сейсмоакустики — прослушивая и расшифровывая сигналы, поступающие из земных недр. Но бывает и так, что сигнал был, а [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>В сказках, а то и в реальной жизни богатства находят под заветным дубом или в пещере, во время раскопок или при строительстве. А вот такие сокровища, как нефть, уголь, другие полезные ископаемые приходится искать, основываясь на методах сейсмоакустики — прослушивая и расшифровывая сигналы, поступающие из земных недр. Но бывает и так, что сигнал был, а пробуренные скважины оказываются пустыми. Почему?</p>
<p>Дело в том, что традиционные средства сейсмической разведки не дают возможности в полной мере «прощупать» подземные горизонты. Для уточнения прогноза приходится бурить порою десятки дорогостоящих скважин. Российские специалисты разработали метод вертикального сейсмического профилирования — ВСП. Серьезные теоретические исследования, проведенные сотрудниками Института Земли имени О. Ю. Шмидта, позволили найти способы более точной оценки сейсмических волн и создать специальную аппаратуру.</p>
<p>Это позволяет теперь «видеть» строение разреза земных недр не только в нескольких метрах от разведочной скважины, но и значительно дальше — в радиусе до двух километров. Это значит, что следующую разведочную скважину можно закладывать более нацеленио. ВСП позволил уже за годы этой пятилетки сэкономить миллионы рублей за счет более экономного разведочного бурения.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://1000statei.info/gde-iskat-klady/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Зачем сапожнику компьютер</title>
		<link>http://1000statei.info/37</link>
		<comments>http://1000statei.info/37#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jan 2008 19:12:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Обувь]]></category>

		<category><![CDATA[Компьютеры]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://1000statei.info/37</guid>
		<description><![CDATA[Работала машина — загляденье! Башмак на колодке опускался в углубление — секунда, другая — и вот он уже снова поднимался, оснащенный еще теплой полиуретановой подошвой. А вокруг обменивались мнениями посетители. — Нам бы такой агрегат...— сказал один, испытывающе прихватив крепкими узловатыми пальцами образец подошвы. — Да в одной ли машине дело? — вздохнул второй.
Эту картину [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Работала машина — загляденье! Башмак на колодке опускался в углубление — секунда, другая — и вот он уже снова поднимался, оснащенный еще теплой полиуретановой подошвой. А вокруг обменивались мнениями посетители. — Нам бы такой агрегат...— сказал один, испытывающе прихватив крепкими узловатыми пальцами образец подошвы. — Да в одной ли машине дело? — вздохнул второй.</p>
<p>Эту картину наблюдал я на международной выставке, посвященной проблемам и достижениям легкой промышленности. Она только называется легкой — проблемы ее, ох, как непросты. В том числе и обувная. Если мы порой хвалим отечественную обувь, это значит, как правило, что речь идет об экспериментальной партии, изготовленной на опытном предприятии с применением зарубежных машин, импортной технологии...</p>
<p>Да и тогда она не во всем хороша. Ловлю себя на мысли: почему я предпочитаю купить «Саламандру»? Потому что знаю: в обуви этой фирмы я наверняка могу поспеть за самыми последними новостями. Ногам в этих туфлях покойно и удобно. Чего не скажешь об отечественной обновке: стоит ее надеть, как уже через четверть часа подошвы, что называется, начинают «гореть», а сами туфли либо жмут, либо сваливаются с ног. Почему?</p>
<p>Ответ на этот вопрос нашелся не сразу. Но история оказалась любопытной... — Когда я утром иду на работу, то обычно смотрю на ноги прохожих,— рассказывал мне Эдуард Николаевич Мирза, человек, который когда-то и конструировал обувь, и шил ее, а теперь считается одним из лучших мастеров-ремонтников страны.— И часто вижу: человек не идет, а мучается. А вся причина — в неподходящей обуви...</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://1000statei.info/37/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Бесшумный транспорт</title>
		<link>http://1000statei.info/besshumnyj-transport</link>
		<comments>http://1000statei.info/besshumnyj-transport#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jan 2008 19:14:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Металлы]]></category>

		<category><![CDATA[Разработки]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://1000statei.info/besshumnyj-transport</guid>
		<description><![CDATA[Особая сталь, созданная учеными Запорожского машиностроительного института, уже сегодня может снизить транспортный шум в городах почти вдвое.
Новый шумоизоляционный материал похож на слоеный пирог, где обычные стальные листы проложены слоем вязкого термостойкого полимера. Опытная партия прошла испытания на автозаводах страны. Уровень шума двигателя «Запорожца», например, после установки на нем некоторых деталей, сделанных из нового материала, уменьшился [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Особая сталь, созданная учеными Запорожского машиностроительного института, уже сегодня может снизить транспортный шум в городах почти вдвое.</p>
<p>Новый шумоизоляционный материал похож на слоеный пирог, где обычные стальные листы проложены слоем вязкого термостойкого полимера. Опытная партия прошла испытания на автозаводах страны. Уровень шума двигателя «Запорожца», например, после установки на нем некоторых деталей, сделанных из нового материала, уменьшился в два с половиной раза. Заинтересовались разработкой металлургов и метростроители</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://1000statei.info/besshumnyj-transport/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Лёгкие для ледокола</title>
		<link>http://1000statei.info/lyogkie-dlya-ledokola</link>
		<comments>http://1000statei.info/lyogkie-dlya-ledokola#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jan 2008 18:30:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Флот]]></category>

		<category><![CDATA[Лёд]]></category>

		<category><![CDATA[Ледоколы]]></category>

		<category><![CDATA[Механизмы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://1000statei.info/lyogkie-dlya-ledokola</guid>
		<description><![CDATA[Как действует балластная система ледокола? Когда включается газотурбинный двигатель, под действием пружины, непосредственно связанной с поршнем, шток через рычаги управления фиксирует кран в таком положении, чтобы воздух не шел в балластную камеру. Этот же шток выводит ротор газовой турбины на максимальную частоту оборотов. При этом высокопроизводительный насос-эксгаустер начинает откачивать воздух из замкнутого пространства балластной камеры [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Как действует балластная система ледокола? Когда включается газотурбинный двигатель, под действием пружины, непосредственно связанной с поршнем, шток через рычаги управления фиксирует кран в таком положении, чтобы воздух не шел в балластную камеру. Этот же шток выводит ротор газовой турбины на максимальную частоту оборотов. При этом высокопроизводительный насос-эксгаустер начинает откачивать воздух из замкнутого пространства балластной камеры и сжимает его в полости баллона.</p>
<p>В верхней зоне камерного пространства таким образом создается разрежение, и забортная вода начинает поступать через специальную щель в камеру. Уровень поднимается до предельного, судно получает отрицательную плавучесть и начинает погружаться. Тем временем воздух, сжатый в баллоне, по трубке постепенно заполняет полость цилиндра. Воздействуя на поршень, он отжимает его в положение, при котором ротор турбины снижает частоту оборотов до минимального.</p>
<p>Кран теперь фиксируется в таком положении, что воздух из баллона сбрасывается в камерную полость. Давление воздуха в балластной камере резко повышается, и вода вытесняется за борт. Приобретя положительную плавучесть, корпус ледокола всплывает и наносит удар зубьями по льду снизу. Тем временем давление воздуха в баллоне понижается, и поршень силой пружины приводит систему в исходное положение. Цикл многократно и автоматически повторяется.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://1000statei.info/lyogkie-dlya-ledokola/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Алюминий твёрже стали</title>
		<link>http://1000statei.info/alyuminij-tvyorzhe-stali</link>
		<comments>http://1000statei.info/alyuminij-tvyorzhe-stali#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jan 2008 18:29:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Металлы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://1000statei.info/alyuminij-tvyorzhe-stali</guid>
		<description><![CDATA[Это, во всяком случае, подтверждают ученые Брестского инженерно-строительного института и Института неорганической химии Сибирского отделения Академии наук РАН. Они научились с помощью микродуговых разрядов наносить на стальные детали особо прочную пленку из окиси алюминия — корунда. Новое покрытие было опробовано в Баку на нефтедобывающих промыслах. Детали с корундовым напылением были установлены на насосы для перекачки [...]]]></description>
